產品列表PRODUCTS LIST
杰奧特臺式潔凈臺、PCR工作站性能特點ISO4級 (美國10級) 的HEPA濾芯(HEPA濾芯壽命一般為3年,主要取決于實驗環境)高品質聚酯纖維的預處理濾芯 (大化減少壓力損失,A.F.I.測試標準下的過濾效果為85%) 可以除去大的顆粒物,從而延長HEPA濾芯的壽命。254nm的紫外燈可有效殺菌。(使用壽命:8000小時)內置連鎖裝置,打開門的同時會自動關閉紫外燈。
杰奧特臺式潔凈臺、PCR工作站性能特點
ISO4級 (美國10級) 的HEPA濾芯
(HEPA濾芯壽命一般為3年,主要取決于實驗環境)
高品質聚酯纖維的預處理濾芯 (最大化減少壓力損失,A.F.I.測試標準下的過濾效果為85%) 可以除去大的顆粒物,從而延長HEPA濾芯的壽命。
254nm的紫外燈可有效殺菌。(使用壽命:8000小時)
內置連鎖裝置,打開門的同時會自動關閉紫外燈。
杰奧特臺式潔凈臺、PCR工作站操作簡單
容易使用的微處理控制面板。
大功率的風機,并且速率可以通過控制面板調節。
UV燈具有數顯定時功能,使無效的DNA和RNA污染物曝光。(定時:30分鐘)
前窗式設計,方便檢查和確認HEPA濾芯。
杰奧特臺式潔凈臺、PCR工作站安全特點
門打開時,連鎖智能門系統會自動關閉UV燈。
可防紫外線的門,側面由透明丙烯酸樹脂制成,可以觀察內部情況。
UV過度曝光警報和電流過載保護
型號 | PW-01 | PW-11 | PW-21 | ||||
氣體流動方式 | 垂直層流 | ||||||
最大通風量 (cmh / cfm) | 557 / 327 | 697 / 408 | 929 / 546 | ||||
最小通風量 (cmh / cfm) | 167 / 97 | 209 / 121 | 279 / 162 | ||||
層流速率 (m / s / fpm) | 0.3 / 60 | ||||||
濾芯 | 空氣潔凈度 | ISO 14664:4級 | |||||
HEPA濾芯 | 直徑大于0.3微米的顆粒物去除率為99.99% (US MIL - STD -282) | ||||||
材料:微玻璃纖維介質、碎料板、AL分離器、氯丁橡膠墊片 | |||||||
預處理濾芯 | 過濾效果為85% (A.F.I. 標準);材料:鋁合金框架、聚酯纖維介質 | ||||||
噪音級別 | 一般情況下<65dB (當鼓風機工作時) | ||||||
材料 | 工作臺面 | 10mm厚丙烯酸樹脂 (清潔型) | |||||
窗 (前, 側/后) | 8mm / 10mm厚丙烯酸樹脂 (清潔型) | ||||||
照明 | 強度 | 熒光燈 (lux) | >1000 | ||||
紫外線密度 (?/cm2) | 165 | 185 | 330 | ||||
功率 | 燈光等 (w) | 15 × 1ea | 20 × 1ea | 30 × 1ea | |||
紫外燈 (w) | 15 × 1ea | 20 × 1ea | 30 × 1ea | ||||
尺寸(W×D×H) | 內部尺寸 (mm / inch) | 700×585×602 / 27.5×23×23.7 | 880×585×602 / 34.6×23×23.7 | 1180×585×602/46.5×23×23.7 | |||
外部尺寸 (mm / inch) | 720×605×964 / 28×24×38 | 900×605×964 / 35.4×24×38 | 1200×605×964/47.2×24×38 | ||||
重量 (主機) (kg / lbs) | 56.2 / 123.9 | 64.2 / 141.5 | 77.8 / 171.5 | ||||
電源要求 (230V) | 60Hz, 1.3A | 50Hz, 1.3A | 60Hz, 1.4A | 50Hz, 1.4A | 60Hz, 1.5A | ||
貨號 | AAHB3001K | AAHB3002K | AAHB3011K | AAHB3012K | AAHB3021K | ||
電源要求 (120V) | 60Hz, 2.2A | 60Hz, 2.7A | 60Hz, 2.9A | ||||
貨號 | AAHB3003U | AAH |
相關產品